Formula Eesti meistrivõistluste II etapp, 14-15 Sep 2013

Pirita, Tallinn, Eesti

Results are final as of 19:24 on September 15, 2013

A League

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 20, Scoring system: Appendix B
Rank SailNo Name Division Club M/F Nett Total R1 R2 R3 R4
1st EST 202 Martin ERVIN Master Team Extreme M 3.0 4.0 (1.0) 1.0 1.0 1.0
2nd EST 2 Erno KAASIK Master Team Extreme M 7.0 10.0 2.0 (3.0) 3.0 2.0
3rd EST 24 John KAJU Open SSK M 7.0 12.0 (5.0) 2.0 2.0 3.0
4th EST 555 Urmas NIINE Master Team Mahe M 11.0 15.0 3.0 (4.0) 4.0 4.0
5th EST 36 Roland MIK Open Surfhouse M 15.0 22.0 4.0 5.0 6.0 (7.0)
6th EST 12 Peeter KASK U20 Surfhouse M 16.0 23.0 (7.0) 6.0 5.0 5.0
7th EST 233 Timo RUNGE Master Team Mahe M 20.0 29.0 6.0 7.0 7.0 (9.0)
8th EST 347 Tristen Erik KIVI U17 SSK M 23.0 33.0 8.0 (10.0) 9.0 6.0
9th EST 228 Karl Erik SAARM U17 TPLK M 24.0 34.0 (10.0) 8.0 8.0 8.0
10th EST 264 Neeme TRUUMEES G Master SSK M 31.0 45.0 9.0 (14.0) 11.0 11.0
11th EST 235 Andreas REMMEL U20   M 33.0 47.0 (14.0) 11.0 12.0 10.0
12th EST 20 Erki KIVISTIK G Master Team Extreme M 34.0 48.0 12.0 12.0 10.0 (14.0)
13th EST 134 Artur KAIKÜLL U20 Team Extreme M 35.0 56.0 11.0 9.0 15.0 (21.0 DNF)
14th EST 69 Aivar KAJAKAS Master Team Mahe M 38.0 51.0 (13.0) 13.0 13.0 12.0
15th EST 167 Rainer KASEKIVI U20 TPLK M 42.0 57.0 (15.0) 15.0 14.0 13.0
16th EST 140 Andres VALKNA Master Jahe M 48.0 64.0 (16.0) 16.0 16.0 16.0
17th EST 156 Meigo JÄÄGER Master Visa M 53.0 73.0 18.0 18.0 (20.0) 17.0
18th EST 212 Betti VAINKÜLA U20 Team Extreme F 53.0 74.0 17.0 17.0 19.0 (21.0 DNF)
18th EST 5 Raoul BURMANN Master Surfhouse M 53.0 74.0 (21.0 DNS) 21.0 DNS 17.0 15.0
20th EST 975 Jaanus REE Open Maui.ee M 58.0 79.0 19.0 (21.0 DNF) 18.0 21.0 DNF

B League

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Appendix B
Rank SailNo Name Division Club M/F Nett Total R1 R2 R3 R4
1st EST 111 Meelis UUSTALU Master Aloha M 3.0 4.0 (1.0) 1.0 1.0 1.0
2nd EST 505 Marcus PUIDAK U20   M 6.0 8.0 (2.0) 2.0 2.0 2.0
3rd EST 32 Aivar KESKKÜLA G Master   M 13.0 18.0 3.0 (5.0 DNF) 5.0 DNF 5.0 DNF
4th EST 310 Harmin PANG Master   M 14.0 19.0 4.0 (5.0 DNF) 5.0 DNF 5.0 DNF



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com