Pärnu Meistrivõistlused 2013 Vol1

Kullipesa

Results are final as of 18:38 on July 16, 2013

Overall

Sailed: 9, Discards: 3, To count: 6, Entries: 20, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1st 2 Erno KAASIK Male Üld Extreme 8.25 26.25 (2.00) 2.00 2.00 (11.00) 0.75 0.75 (5.00) 0.75 2.00
2nd 44 Toomas MÖLDER Male Üld Surfhose 9.25 21.25 (6.00) (3.00) 0.75 0.75 2.00 (3.00) 0.75 2.00 3.00
3rd 233 Timo RUNGE Male Üld Mahe 10.25 47.25 0.75 0.75 (20.00 OCS) 3.00 3.00 (5.00) 2.00 (12.00) 0.75
4th 500 Toomas KASENURM Male Üld PSK 21.00 61.00 3.00 (5.00) (20.00 DNC) 2.00 5.00 4.00 (15.00) 3.00 4.00
5th 146 Annika VALKNA Female Üld Surfhouse 28.00 64.00 (8.00) (8.00) (20.00 DNC) 4.00 8.00 2.00 3.00 6.00 5.00
6th 140 Andres VALKNA Male Üld Jahe 36.00 81.00 5.00 4.00 7.00 (20.00 DNC) (14.00) (11.00) 4.00 9.00 7.00
7th 22 Maarja KIVISTIK Female Üld Extreme 38.00 69.00 7.00 (10.00) 3.00 6.00 (10.00) 9.00 (11.00) 7.00 6.00
8th 699 Lehar JÜRIMÄE Male Üld Aloha 39.00 82.00 (20.00 DNC) 7.00 4.00 7.00 7.00 (12.00) 6.00 8.00 (11.00)
9th 225 Ivar OTS Male Üld Hang Loose 41.00 94.00 (20.00 DNC) (20.00 DNC) 6.00 5.00 (13.00) 7.00 8.00 5.00 10.00
10th 302 Peep TOMINGAS Male Üld Aloha 42.00 92.00 4.00 (20.00 DNC) 5.00 9.00 6.00 8.00 (10.00) 10.00 (20.00 DNC)
11th 113 Taivo PETTERSON Male Üld Pärnu Surfiklubi 44.00 76.00 (10.00) 6.00 8.00 (12.00) 9.00 (10.00) 9.00 4.00 8.00
12th 314 Aivo PRÜKK Male Üld Tartu Kalev 64.00 118.00 (20.00 DNC) (20.00 DNC) 10.00 8.00 11.00 (14.00) 12.00 14.00 9.00
13th 64 Jüri KALDOJA Male Üld Piraat 66.00 126.00 9.00 (20.00 DNC) (20.00 DNC) (20.00 DNC) 4.00 6.00 7.00 20.00 DNC 20.00 DNC
14th 12 Peeter KASK Male Juunior Surfhouse 71.00 131.00 (20.00 DNC) 9.00 9.00 10.00 16.00 16.00 (20.00 OCS) 11.00 (20.00 DNC)
15th 373 Eiko ROOMET Male Üld LE 76.00 136.00 (20.00 DNC) 11.00 (20.00 DNC) 13.00 12.00 13.00 14.00 13.00 (20.00 DNC)
16th 162 Bert Petterson Male Juunior Pärnu Surfiklubi 77.00 131.00 12.00 12.00 11.00 14.00 15.00 (17.00) 13.00 (17.00) (20.00 DNC)
17th 949 Anneli MÄGI Female Üld Tahe 96.00 156.00 (20.00 DNC) (20.00 DNC) 12.00 (20.00 DNC) 20.00 DNC 20.00 DNC 17.00 15.00 12.00
18th 54 Frederik Matthias SIRKEL Male Juunior tplk 98.00 158.00 11.00 (20.00 DNC) (20.00 DNC) (20.00 DNC) 20.00 DNC 15.00 16.00 16.00 20.00 DNC
19th 35 Jaano-Martin OTS Male Üld Jahe 113.00 173.00 (20.00 DNC) (20.00 DNC) (20.00 DNC) 15.00 20.00 DNC 18.00 20.00 DNC 20.00 DNC 20.00 DNC
20th 107 Andres KÄVER Male Üld Extreme 120.00 180.00 (20.00 DNC) (20.00 DNC) (20.00 DNC) 20.00 DNC 20.00 DNC 20.00 DNC 20.00 DNC 20.00 DNC 20.00 DNC


www.windsurf.ee
margo.vesselov@gmail.com

Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com