Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistkond | R1 | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 500 | Toomas KASENURM | SUP | M | Pärnu Surfiklubi | 1.0 | 1.0 |
2nd | R | Nikolai RODIN | SUP | M | O'Neill | 3.0 | 2.0 |
2nd | 121 | Marcus PERTELSON | SUP | M | TPLK | 2.0 | 3.0 |
4th | 363 | Erik LIIM | SUP | M | 4.0 | 5.0 | |
5th | 275 | Argo SERVET | SUP | M | Eru Surf | 6.0 | 6.0 |
6th | 111 | Meelis UUSTALU | SUP | M | ALOHA | 9.0 DNC | 4.0 |
7th | 23 | Raivo SAARM | SUP | M | Jahe | 5.0 | 9.0 DNC |
8th | 02 | Merle TOMINGAS | SUP | N | ALOHA | 7.0 | 9.0 DNC |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com