Koht | Võistleja nimi | Sugu | Võistkond | Nett | Total | R1 | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Priit Villem JUURIKAS | M | Fan Surf | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | Anneli MÄGI | N | Tahe | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 |
3rd | Laura RILANTO | N | Fan Surf | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
4th | Mati LINK | M | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 8.0 DNC | |
5th | Argo SERVET | M | Eru Surf | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 |
6th | Gretlin MAALMANN | N | Fan Surf | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 6.0 |
7th | Lauri MALM | M | Hang Loose | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 5.0 |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com