Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 23 | Raivo SAARM | Svert | M | Master | JAHE | 3.0 | 6.0 | (1.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | 32 | Aivar KESKKÜLA | Svert | M | Grand Master | 6.0 | 14.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | (4.0) | 2.0 RDG | |
3rd | 42 | Andrus JÕGI | Svert | M | Grand Master | Puri | 8.0 | 33.0 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (22.0 DSQ) |
4th | 9 | Kalev ALLIKVEER | Svert | M | Grand Master | Puri | 10.0 | 20.0 | (4.0) | (6.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
5th | 69 | Aivar KAJAKAS | Formula | M | Master | MAHE | 10.0 | 20.0 | (5.0) | 1.0 | (5.0) | 5.0 | 4.0 |
6th | 111 | Meelis UUSTALU | Slaalom | M | Master | ALOHA | 17.0 | 46.0 | (7.0) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | (22.0 DNS) |
7th | 776 | Lauri MALM | Svert | M | Master | Hang Loose | 20.0 | 42.0 | (13.0) | (9.0) | 8.0 | 7.0 | 5.0 |
8th | 94 | Anneli MÄGI | Slaalom | N | Master | Tahe | 21.0 | 38.0 | (9.0) | 7.0 | 7.0 | (8.0) | 7.0 |
9th | 275 | Argo SERVET | Svert | M | Grand Master | Eru Surf | 23.0 | 41.0 | 6.0 | 8.0 | (9.0) | (9.0) | 9.0 |
10th | 214 | Mati LINK | Svert | M | Master | 27.0 | 55.0 | (17.0) | 10.0 | (11.0) | 11.0 | 6.0 | |
11th | 80 | Peeter NÕMMIK | Formula | M | Grand Master | 28.0 | 54.0 | 8.0 | (13.0) | 10.0 | 10.0 | (13.0) | |
12th | L | Lii VILMS | Slaalom | N | Master | Tahe | 29.0 | 53.0 | 10.0 | 11.0 | (12.0) | (12.0) | 8.0 |
13th | 271 | Ülo PADDA | Svert | M | Grand Master | Eru Surf | 33.0 | 64.0 | 11.0 | 12.0 | (17.0) | (14.0) | 10.0 |
14th | K | Kati KEEVALIK | Svert | N | Master | 39.0 | 70.0 | 14.0 | (15.0) | (16.0) | 13.0 | 12.0 | |
15th | 888 | Janis KAHAR | Formula | M | Master | 40.0 | 71.0 | 12.0 | (16.0) | 14.0 | (15.0) | 14.0 | |
16th | 302 | Peep TOMINGAS | Slaalom | M | Master | ALOHA | 40.0 | 77.0 | (15.0) | 14.0 | 15.0 | (22.0 DNS) | 11.0 |
17th | 363 | Erik LIIM | Slaalom | M | Master | 46.0 | 85.0 | 16.0 | (17.0) | 13.0 | 17.0 | (22.0 DNS) | |
18th | * | Elena LASS | Formula | N | Master | 49.0 | 86.0 | (18.0) | 18.0 | (19.0) | 16.0 | 15.0 | |
19th | 0 | Taavi TIIMUS | Slaalom | M | 55.0 | 99.0 | 19.0 | (22.0 DNF) | 18.0 | 18.0 | (22.0 DNS) | ||
20th | E | Eliko JÕGISTE | Slaalom | N | 64.0 | 108.0 | (22.0 DNF) | (22.0 DNF) | 20.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNF | ||
21st | A | Anti PUUSEPP | Svert | M | Master | Eru Surf | 66.0 | 110.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com