Koht | Võistleja nimi | Sugu | Võistkond | Nett | Total | Hiiu R1 | Hiiu R2 | Hiiu R3 | Hiiu R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Meelis UUSTALU | M | Aloha | 4.0 | 6.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 |
2nd | Mati LINK | M | 4.0 | 15.0 | (11.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3rd | Eerik LIIM | M | 10.0 | 15.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (5.0) | |
4th | Peep TOMINGAS | M | Aloha | 11.0 | 22.0 | (11.0 DNC) | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
5th | Kristjan KALLU | M | K26 | 17.0 | 28.0 | 2.0 | 4.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC |
6th | Svetlana UUSTALU | N | Aloha | 18.0 | 25.0 | 4.0 | (7.0) | 7.0 | 7.0 |
7th | Anneli MÄGI | N | Tahe | 21.0 | 32.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 6.0 | 4.0 |
8th | Lilith ASPE | N | TAHE | 22.0 | 33.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 5.0 | 6.0 |
9th | Jaanus AKKERMANN | M | 24.0 | 35.0 | 5.0 | 8.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | |
10th | Argo SERVET | M | Eru Surf | 28.0 | 39.0 | (11.0 DNC) | 6.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com