EPL Fun sarja võistlus

Results are final as of 16:21 on July 29, 2014

Overall

Sailed: 17, Discards: 5, To count: 12, Entries: 46, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Klass Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total Varbla R1 Varbla R2 Varbla R3 Varbla R4 Varbla R5 Varbla R6 Varbla R7 Varbla R8 Varbla R9 Varbla R10 Varbla R11 Varbla R12 Võsu R1 Võsu R2 Võsu R3 Võsu R4 Võsu R5
1st 167 Rainer KASEKIVI Formula M U20 TPLK 14.0 104.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC)
2nd 23 Raivo SAARM Svert M Master JAHE 28.0 75.0 3.0 (9.0) 2.0 2.0 3.0 3.0 (8.0) 3.0 5.0 (7.0) (6.0) (17.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0
3rd 9 Kalev ALLIKVEER Svert M Grand Master Puri 33.0 74.0 (6.0) 3.0 3.0 4.0 (6.0) 2.0 2.0 (13.0) 1.0 (5.0) (11.0) 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0
4th 32 Aivar KESKÜLA Svert M Grand Master   34.0 81.0 (12.0) (5.0) 5.0 3.0 2.0 4.0 4.0 (10.0) 2.0 2.0 (14.0) 5.0 (6.0) 2.0 2.0 2.0 1.0
5th 42 Andrus JÕGI Svert M Grand Master Puri 63.0 129.0 (14.0) 7.0 7.0 7.0 7.0 (23.0) (9.0) (11.0) (9.0) 4.0 8.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0
6th 129 Aarto PIHLAPUU Svert M U17 TPLK 73.0 164.0 (19.0) 2.0 4.0 6.0 5.0 8.0 6.0 4.0 8.0 3.0 3.0 6.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC
7th 126 Roomet Riho PUNG Svert M U17 TPLK 95.0 212.0 4.0 4.0 9.0 9.0 14.0 7.0 5.0 7.0 6.0 10.0 2.0 (45.0 OCS) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC
8th 101 Alfred KALM Svert M U17 TPLK 99.0 189.0 2.0 6.0 10.0 8.0 8.0 10.0 12.0 8.0 7.0 8.0 13.0 7.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC)
9th 14 Karl KASK Svert M U20   101.0 191.0 8.0 11.0 12.0 12.0 9.0 9.0 3.0 9.0 4.0 6.0 10.0 8.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC)
10th 121 Marcus PERTELSON Svert M U17 TPLK 102.0 219.0 7.0 8.0 6.0 11.0 (45.0 OCS) 5.0 7.0 2.0 10.0 11.0 4.0 13.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC
11th 217 Brigita VIILOP Svert N U17 TPLK 113.0 203.0 17.0 12.0 13.0 5.0 4.0 6.0 10.0 5.0 13.0 9.0 9.0 10.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC)
12th 256 Marit RÜÜSAK Formula N   TPLK 126.0 230.0 13.0 16.0 (28.0) 10.0 (21.0) (18.0) (18.0) 6.0 (19.0) 18.0 7.0 15.0 1.0 8.0 8.0 12.0 12.0
13th 696 Gregor SCHNEIDER Svert M U15 TPLK 151.0 239.0 (18.0) 14.0 14.0 (16.0) 12.0 16.0 11.0 16.0 12.0 13.0 15.0 14.0 8.0 6.0 (18.0 DNF) (18.0 DNF) (18.0 DNF)
14th 69 Aivar KAJAKAS Svert M Master Team Mahe 164.0 254.0 9.0 13.0 11.0 15.0 11.0 12.0 15.0 15.0 16.0 14.0 17.0 16.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC)
15th 124 Triine ELISA Svert N U20 TPLK 164.0 263.0 11.0 (27.0) 15.0 14.0 10.0 11.0 17.0 17.0 11.0 12.0 16.0 12.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC
16th 111 Meelis UUSTALU Formula M Master Aloha 173.0 300.0 5.0 (21.0) (34.0) 17.0 17.0 (24.0) (24.0) 12.0 (24.0) 17.0 12.0 3.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
17th 400 Eva Mari MAHHOV Svert N U20   175.0 271.0 15.0 15.0 8.0 (20.0) 13.0 13.0 13.0 (19.0) 17.0 (20.0) (19.0) 9.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
18th 80 Peeter NÕMMIK Formula M Grand Master   185.0 318.0 10.0 10.0 18.0 13.0 (19.0) (22.0) 14.0 14.0 (22.0) 16.0 (25.0) (45.0 DNF) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
19th X Christopher LEMBRA Svert M U17 TPLK 196.0 303.0 (20.0) (22.0) (24.0) (21.0) 15.0 17.0 16.0 (20.0) 14.0 15.0 18.0 11.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
20th 776 Lauri MALM Svert M Master Hang Loose 198.0 342.0 (26.0) 19.0 (27.0) (37.0) 23.0 21.0 26.0 25.0 (27.0) 26.0 (27.0) 23.0 10.0 7.0 6.0 6.0 6.0
21st 123 Rasmus PERTELSON Svert M U15 TPLK 202.0 297.0 16.0 17.0 16.0 (18.0) 16.0 14.0 (19.0) (18.0) 15.0 (19.0) (21.0) 18.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
22nd 94 Anneli MÄGI Slaalom N Master Tahe 210.0 354.0 25.0 18.0 21.0 (27.0) 25.0 20.0 (27.0) (32.0) (31.0) (27.0) 24.0 26.0 11.0 12.0 9.0 9.0 10.0
23rd H Tanel REIGO Svert M U17 TPLK 220.0 328.0 (21.0) 20.0 17.0 (23.0) 18.0 15.0 (21.0) (21.0) 18.0 21.0 (22.0) 21.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
24th 275 Argo SERVET Svert M Grand Master Eru Surf 224.0 385.0 22.0 (39.0) (30.0) 28.0 28.0 (31.0) (32.0) 26.0 23.0 25.0 (29.0) 28.0 12.0 9.0 7.0 7.0 9.0
25th 156 Meigo JÄÄGER Formula M Master VISA 227.0 431.0 (34.0) 23.0 19.0 19.0 24.0 25.0 22.0 (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) 5.0 (35.0) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
26th 122 Oscar NAABEL Svert M U15 TPLK 230.0 370.0 (30.0) (26.0) 20.0 (32.0) 20.0 19.0 20.0 (22.0) 20.0 22.0 (30.0) 19.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
27th 214 Mati LINK Svert M Master   237.0 395.0 27.0 (34.0) 26.0 22.0 26.0 (29.0) (31.0) 29.0 21.0 (31.0) (33.0) 25.0 14.0 11.0 10.0 8.0 18.0 DNF
28th T Triin TOMING Slaalom N   Eru Surf 245.0 408.0 (29.0) (37.0) (38.0) (29.0) 27.0 (30.0) 28.0 24.0 25.0 24.0 26.0 29.0 15.0 14.0 11.0 11.0 11.0
29th 888 Janis KAHAR Formula M Master   261.0 450.0 (36.0) (36.0) 23.0 26.0 22.0 (35.0) (37.0) (45.0 DNF) 34.0 32.0 34.0 24.0 13.0 10.0 15.0 15.0 13.0
30th A Anti PUUSEPP Svert M Master Eru Surf 266.0 491.0 (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) 45.0 DNF 34.0 23.0 32.0 34.0 20.0 22.0 9.0 13.0 14.0 13.0 7.0
31st 363 Erik LIIM Slaalom M Master VISA 269.0 440.0 (33.0) 25.0 (35.0) (36.0) (32.0) 28.0 23.0 (35.0) 29.0 23.0 31.0 20.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
32nd 0 Kristel KAUBI Slaalom N Grand Master Pärnu Surfiklubi 278.0 436.0 (28.0) 28.0 25.0 (33.0) (34.0) 26.0 (29.0) 27.0 26.0 28.0 28.0 (34.0) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
33rd 302 Peep TOMINGAS Slaalom M Master Aloha 285.0 452.0 24.0 (31.0) 22.0 30.0 (36.0) (32.0) 30.0 30.0 28.0 (33.0) (35.0) 31.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
34th 699 Lehar JÜRIMÄE   M   Aloha 287.0 512.0 (45.0 DNF) 33.0 29.0 34.0 29.0 (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 7.0 5.0 5.0 5.0 5.0
35th 404 Berta LEIBUR Svert N U17 TPLK 289.0 457.0 (32.0) 24.0 (32.0) (35.0) 31.0 27.0 (33.0) 28.0 30.0 29.0 (36.0) 30.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
36th 270 Sulev SCHASMIN Slaalom M Grand Master Eru Surf 298.0 473.0 31.0 32.0 (36.0) 25.0 (33.0) (34.0) (35.0) 31.0 33.0 30.0 (37.0) 32.0 18.0 DNF 16.0 16.0 16.0 18.0 DNF
37th 999 Valde VIIDING Slaalom M Master Hang Loose 321.0 512.0 (35.0) 35.0 (37.0) (38.0) 30.0 33.0 (36.0) 33.0 35.0 (45.0 DNF) 32.0 33.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
38th 225 Otto SCHNEIDER Slaalom M Master Hang Loose 324.0 549.0 23.0 29.0 33.0 31.0 35.0 (45.0 DNF) 38.0 (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) 45.0 DNF 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
39th 147 Sander PÕLD Slaalom M   Pärnu Surfiklubi 335.0 560.0 (45.0 DNF) 30.0 31.0 24.0 (45.0 DNF) (45.0 DNF) 25.0 (45.0 DNF) (45.0 DNF) 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
40th 500 Toomas KASENURM Slaalom M Grand Master Pärnu Surfiklubi 365.0 590.0 (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 23.0 27.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
41st M Margaret KALM Svert N U15 TPLK 367.0 592.0 38.0 40.0 (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) 39.0 34.0 36.0 (45.0 DNF) 45.0 DNF 45.0 DNF 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
42nd 907 Jaanus KUIV Formula M Grand Master Eru Surf 368.0 593.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 5.0 18.0 DNF 12.0 10.0 8.0
43rd 02 Merle TOMINGAS Slaalom N Grand Master Aloha 384.0 609.0 37.0 38.0 39.0 (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
44th 271 Ülo PADDA Svert M Grand Master Eru Surf 389.0 614.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 18.0 DNF 15.0 13.0 14.0 14.0
45th 505 Markus PUIDAK Formula M U20   405.0 630.0 (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC
45th 15 Andres KASK Slaalom M Grand Master JAHE 405.0 630.0 (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) (45.0 DNF) 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 45.0 DNF 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC


www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee

Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com