Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | Varbla R1 | Varbla R2 | Varbla R3 | Varbla R4 | Varbla R5 | Varbla R6 | Varbla R7 | Varbla R8 | Varbla R9 | Varbla R10 | Varbla R11 | Varbla R12 | Võsu R1 | Võsu R2 | Võsu R3 | Võsu R4 | Võsu R5 | Hiiu R1 | Hiiu R2 | Hiiu R3 | Hiiu R4 | Hiiu R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 23 | Raivo SAARM | Svert | M | Master | JAHE | 29.0 | 81.0 | 3.0 | (9.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (8.0) | 3.0 | (5.0) | (7.0) | (6.0) | (17.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | 32 | Aivar KESKÜLA | Svert | M | Grand Master | 43.0 | 95.0 | (12.0) | (5.0) | (5.0) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | (10.0) | 2.0 | 2.0 | (14.0) | 5.0 | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 RDG | |
3rd | 9 | Kalev ALLIKVEER | Svert | M | Grand Master | Puri | 47.0 | 94.0 | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (6.0) | 2.0 | 2.0 | (13.0) | 1.0 | (5.0) | (11.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (6.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
4th | 42 | Andrus JÕGI | Svert | M | Grand Master | Puri | 74.0 | 162.0 | (14.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | (23.0) | (9.0) | (11.0) | (9.0) | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (22.0 DSQ) |
5th | 167 | Rainer KASEKIVI | Formula | M | U20 | TPLK | 86.0 | 214.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) |
6th | 129 | Aarto PIHLAPUU | Svert | M | U17 | TPLK | 145.0 | 274.0 | (19.0) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) |
7th | 69 | Aivar KAJAKAS | M | Master | Team Mahe | 167.0 | 274.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | (17.0) | 16.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
8th | 126 | Roomet Riho PUNG | Svert | M | U17 | TPLK | 167.0 | 322.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | (45.0 OCS) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) |
9th | 101 | Alfred KALM | Svert | M | U17 | TPLK | 171.0 | 299.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 7.0 | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) |
10th | 14 | Karl KASK | Svert | M | U20 | 173.0 | 301.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | |
11th | 121 | Marcus PERTELSON | Svert | M | U17 | TPLK | 174.0 | 329.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 11.0 | (45.0 OCS) | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 13.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) |
12th | 217 | Brigita VIILOP | Svert | N | U17 | TPLK | 185.0 | 313.0 | 17.0 | 12.0 | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) |
13th | 111 | Meelis UUSTALU | M | Master | Aloha | 197.0 | 346.0 | 5.0 | (21.0) | (34.0) | 17.0 | 17.0 | (24.0) | (24.0) | 12.0 | (24.0) | 17.0 | 12.0 | 3.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | (22.0 DNF) | |
14th | 256 | Marit RÜÜSAK | Formula | N | TPLK | 202.0 | 340.0 | 13.0 | 16.0 | (28.0) | 10.0 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 | 19.0 | 18.0 | 7.0 | 15.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | |
15th | 776 | Lauri MALM | Svert | M | Master | Hang Loose | 214.0 | 384.0 | (26.0) | 19.0 | (27.0) | (37.0) | 23.0 | 21.0 | (26.0) | 25.0 | (27.0) | 26.0 | (27.0) | 23.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 |
16th | 80 | Peeter NÕMMIK | Formula | M | Grand Master | 221.0 | 372.0 | 10.0 | 10.0 | (18.0) | 13.0 | (19.0) | (22.0) | 14.0 | 14.0 | (22.0) | 16.0 | (25.0) | (45.0 DNF) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | |
17th | 696 | Gregor SCHNEIDER | Svert | M | U15 | TPLK | 221.0 | 349.0 | (18.0) | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 11.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 18.0 DNF | 18.0 DNF | 18.0 DNF | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) |
18th | 94 | Anneli MÄGI | Slaalom | N | Grand Master | Tahe | 222.0 | 392.0 | 25.0 | 18.0 | 21.0 | (27.0) | 25.0 | 20.0 | (27.0) | (32.0) | (31.0) | (27.0) | 24.0 | (26.0) | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
19th | 124 | Triine ELISA | Svert | N | U20 | TPLK | 236.0 | 373.0 | 11.0 | (27.0) | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 11.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) |
20th | 275 | Argo SERVET | Svert | M | Grand Master | Eru Surf | 237.0 | 426.0 | 22.0 | (39.0) | (30.0) | (28.0) | 28.0 | (31.0) | (32.0) | 26.0 | 23.0 | 25.0 | (29.0) | 28.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
21st | 400 | Eva Mari MAHHOV | Svert | N | U20 | 251.0 | 381.0 | 15.0 | 15.0 | 8.0 | (20.0) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 9.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | |
22nd | 214 | Mati LINK | Svert | M | Master | 263.0 | 450.0 | 27.0 | (34.0) | 26.0 | 22.0 | 26.0 | (29.0) | (31.0) | (29.0) | 21.0 | (31.0) | (33.0) | 25.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 18.0 DNF | 17.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | |
23rd | 123 | Rasmus PERTELSON | Svert | M | U15 | TPLK | 276.0 | 407.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 19.0 | 18.0 | 15.0 | 19.0 | (21.0) | 18.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) |
24th | X | Christopher LEMBRA | Svert | M | U17 | TPLK | 279.0 | 413.0 | 20.0 | (22.0) | (24.0) | 21.0 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 11.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC |
25th | 888 | Janis KAHAR | Formula | M | Master | 298.0 | 521.0 | (36.0) | (36.0) | 23.0 | 26.0 | 22.0 | (35.0) | (37.0) | (45.0 DNF) | (34.0) | 32.0 | 34.0 | 24.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | |
26th | H | Tanel REIGO | Svert | M | U17 | TPLK | 305.0 | 438.0 | 21.0 | 20.0 | 17.0 | (23.0) | 18.0 | 15.0 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | (22.0) | 21.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC |
27th | 156 | Meigo JÄÄGER | Formula | M | Master | VISA | 312.0 | 541.0 | (34.0) | 23.0 | 19.0 | 19.0 | 24.0 | (25.0) | 22.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | 5.0 | (35.0) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC |
28th | 122 | Oscar NAABEL | Svert | M | U15 | TPLK | 318.0 | 480.0 | (30.0) | (26.0) | 20.0 | (32.0) | 20.0 | 19.0 | 20.0 | (22.0) | 20.0 | (22.0) | (30.0) | 19.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC |
29th | 363 | Erik LIIM | Slaalom | M | Master | VISA | 323.0 | 525.0 | (33.0) | 25.0 | (35.0) | (36.0) | (32.0) | 28.0 | 23.0 | (35.0) | 29.0 | 23.0 | (31.0) | 20.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 22.0 DNF |
30th | T | Triin TOMING | Slaalom | N | Eru Surf | 326.0 | 518.0 | (29.0) | (37.0) | (38.0) | (29.0) | 27.0 | (30.0) | 28.0 | 24.0 | 25.0 | 24.0 | 26.0 | (29.0) | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | |
31st | 302 | Peep TOMINGAS | Slaalom | M | Master | Aloha | 331.0 | 529.0 | 24.0 | (31.0) | 22.0 | 30.0 | (36.0) | (32.0) | 30.0 | 30.0 | 28.0 | (33.0) | (35.0) | (31.0) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 22.0 DNF | 11.0 |
32nd | A | Anti PUUSEPP | Svert | M | Master | Eru Surf | 331.0 | 601.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | 34.0 | 23.0 | 32.0 | 34.0 | 20.0 | 22.0 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 7.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 22.0 DNF |
33rd | 699 | Lehar JÜRIMÄE | M | Aloha | 352.0 | 622.0 | (45.0 DNF) | 33.0 | 29.0 | 34.0 | 29.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | ||
34th | 1500 | Kristel KAUBI | Slaalom | N | Grand Master | Pärnu Surfiklubi | 360.0 | 546.0 | (28.0) | (28.0) | 25.0 | (33.0) | (34.0) | 26.0 | (29.0) | 27.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | (34.0) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC |
35th | 404 | Berta LEIBUR | Svert | N | U17 | TPLK | 368.0 | 567.0 | (32.0) | 24.0 | (32.0) | (35.0) | (31.0) | 27.0 | (33.0) | 28.0 | 30.0 | 29.0 | (36.0) | 30.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC |
36th | 270 | Sulev SCHASMIN | Slaalom | M | Grand Master | Eru Surf | 375.0 | 583.0 | 31.0 | 32.0 | (36.0) | 25.0 | (33.0) | (34.0) | (35.0) | 31.0 | (33.0) | 30.0 | (37.0) | 32.0 | 18.0 DNF | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 DNF | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC |
37th | 225 | Otto SCHNEIDER | Slaalom | M | Master | Hang Loose | 389.0 | 659.0 | 23.0 | 29.0 | 33.0 | 31.0 | 35.0 | (45.0 DNF) | 38.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC |
38th | 999 | Valde VIIDING | Slaalom | M | Master | Hang Loose | 396.0 | 622.0 | (35.0) | (35.0) | (37.0) | (38.0) | 30.0 | 33.0 | (36.0) | 33.0 | 35.0 | (45.0 DNF) | 32.0 | 33.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC |
39th | 147 | Sander PÕLD | Slaalom | M | Pärnu Surfiklubi | 400.0 | 670.0 | (45.0 DNF) | 30.0 | 31.0 | 24.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | 25.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | |
40th | 271 | Ülo PADDA | Svert | M | Grand Master | Eru Surf | 408.0 | 678.0 | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 18.0 DNF | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 17.0 | 14.0 | 10.0 |
41st | L | Lii VILMS | Slaalom | N | Master | Tahe | 413.0 | 683.0 | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 |
42nd | K | Kati KEEVALIK | Svert | N | Master | 430.0 | 700.0 | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 12.0 | |
42nd | 500 | Toomas KASENURM | Slaalom | M | Grand Master | Pärnu Surfiklubi | 430.0 | 700.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 23.0 | 27.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC |
44th | M | Margaret KALM | Svert | N | U15 | TPLK | 432.0 | 702.0 | 38.0 | 40.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | 39.0 | 34.0 | 36.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | 45.0 DNF | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC |
45th | 907 | Jaanus KUIV | Formula | M | Grand Master | Eru Surf | 433.0 | 703.0 | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 5.0 | 18.0 DNF | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC |
46th | * | Elena LASS | Formula | N | Master | 446.0 | 716.0 | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | |
47th | 02 | Merle TOMINGAS | Slaalom | N | Grand Master | Aloha | 449.0 | 719.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC |
48th | 0 | Taavi TIIMUS | Slaalom | M | 459.0 | 729.0 | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 19.0 | 22.0 DNF | 18.0 | 18.0 | 22.0 DNF | ||
49th | E | Eliko JÕGISTE | Slaalom | N | 468.0 | 738.0 | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 20.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNF | ||
50th | 505 | Markus PUIDAK | Formula | M | U20 | 470.0 | 740.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | |
50th | 15 | Andres KASK | Slaalom | M | Grand Master | JAHE | 470.0 | 740.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com