Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | Varbla R1 | Varbla R2 | Varbla R3 | Varbla R4 | Varbla R5 | Varbla R6 | Varbla R7 | Varbla R8 | Varbla R9 | Varbla R10 | Varbla R11 | Varbla R12 | Võsu R1 | Võsu R2 | Võsu R3 | Võsu R4 | Võsu R5 | Hiiu R1 | Hiiu R2 | Hiiu R3 | Hiiu R4 | Hiiu R5 | Nasva R1 | Nasva R2 | Nasva R3 | Nasva R4 | Nasva R5 | Nasva R6 | Nasva R7 | Nasva R8 | Nasva R9 | Nasva R10 | Nasva R11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 23 | Raivo SAARM | M | Master | JAHE | 55.0 | 117.0 | 3.0 | (9.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (8.0) | 3.0 | (5.0) | (7.0) | (6.0) | (17.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
2nd | 32 | Aivar KESKÜLA | M | Grand Master | 101.0 | 189.0 | (12.0) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | (10.0) | 2.0 | 2.0 | (14.0) | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 RDG | (11.0) | 4.0 | 6.0 | (10.0) | 8.0 | (11.0) | (11.0) | (9.0) | 9.0 | 8.0 | 7.0 | ||
3rd | 9 | Kalev ALLIKVEER | Svert | M | Grand Master | Puri | 103.0 | 277.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | (13.0) | 1.0 | 5.0 | 11.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | (24.0 DNF) | (17.0) | (24.0 DNF) | (24.0 DNF) | (24.0 DNF) | (24.0 DNF) | (24.0 DNF) |
4th | 42 | Andrus JÕGI | Svert | M | Grand Master | Puri | 142.0 | 261.0 | (14.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | (23.0) | 9.0 | (11.0) | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (22.0 DSQ) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | (13.0) | 6.0 | (15.0) | (11.0) | (10.0) | 10.0 | 10.0 |
5th | 69 | Aivar KAJAKAS | M | Master | Team Mahe | 154.0 | 293.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | (16.0) | 14.0 | (17.0) | (16.0) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
6th | 111 | Meelis UUSTALU | M | Master | Aloha | 221.0 | 406.0 | 5.0 | (21.0) | (34.0) | 17.0 | 17.0 | (24.0) | (24.0) | 12.0 | (24.0) | 17.0 | 12.0 | 3.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | (22.0 DNF) | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | |
7th | 776 | Lauri MALM | M | Master | Hang Loose | 227.0 | 448.0 | (26.0) | 19.0 | (27.0) | (37.0) | 23.0 | 21.0 | (26.0) | (25.0) | (27.0) | (26.0) | (27.0) | 23.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | |
8th | 94 | Anneli MÄGI | Slaalom | N | Grand Master | Tahe | 279.0 | 499.0 | (25.0) | 18.0 | 21.0 | (27.0) | (25.0) | 20.0 | (27.0) | (32.0) | (31.0) | (27.0) | 24.0 | (26.0) | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 9.0 | 12.0 |
9th | 167 | Rainer KASEKIVI | Formula | M | U20 | TPLK | 286.0 | 478.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
10th | 156 | Meigo JÄÄGER | Formula | M | Master | VISA | 342.0 | 618.0 | (34.0) | (23.0) | 19.0 | 19.0 | (24.0) | (25.0) | 22.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | 5.0 | (35.0) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 |
11th | 129 | Aarto PIHLAPUU | Svert | M | U17 | TPLK | 346.0 | 538.0 | 19.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
12th | 214 | Mati LINK | Svert | M | Master | 351.0 | 591.0 | (27.0) | (34.0) | (26.0) | 22.0 | 26.0 | (29.0) | (31.0) | (29.0) | 21.0 | (31.0) | (33.0) | 25.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 18.0 DNF | 17.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 18.0 | 13.0 | 18.0 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | |
13th | 101 | Alfred KALM | Svert | M | U17 | TPLK | 371.0 | 563.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 7.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
14th | 14 | Karl KASK | Svert | M | U20 | 373.0 | 565.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | |
15th | 126 | Roomet Riho PUNG | Svert | M | U17 | TPLK | 373.0 | 586.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | (45.0 OCS) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
16th | 121 | Marcus PERTELSON | Svert | M | U17 | TPLK | 380.0 | 593.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 11.0 | (45.0 OCS) | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 13.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
17th | 217 | Brigita VIILOP | Svert | N | U17 | TPLK | 385.0 | 577.0 | 17.0 | 12.0 | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
18th | 264 | Neeme TRUUMEES | Formula | M | Grand Master | SSK | 406.0 | 766.0 | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
19th | 256 | Marit RÜÜSAK | Formula | N | TPLK | 408.0 | 604.0 | 13.0 | 16.0 | (28.0) | 10.0 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 | 19.0 | 18.0 | 7.0 | 15.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | |
20th | 696 | Gregor SCHNEIDER | Svert | M | U15 | TPLK | 421.0 | 613.0 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 11.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 18.0 DNF | 18.0 DNF | 18.0 DNF | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
21st | 80 | Peeter NÕMMIK | Formula | M | Grand Master | 422.0 | 636.0 | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 13.0 | 19.0 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 16.0 | (25.0) | (45.0 DNF) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | |
22nd | 363 | Erik LIIM | Slaalom | M | Master | VISA | 432.0 | 691.0 | (33.0) | 25.0 | (35.0) | (36.0) | (32.0) | (28.0) | 23.0 | (35.0) | (29.0) | 23.0 | (31.0) | 20.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 22.0 DNF | 15.0 | 14.0 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 |
23rd | 124 | Triine ELISA | Svert | N | U20 | TPLK | 442.0 | 637.0 | 11.0 | (27.0) | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 11.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
24th | 275 | Argo SERVET | Svert | M | Grand Master | Eru Surf | 445.0 | 690.0 | 22.0 | (39.0) | (30.0) | (28.0) | (28.0) | (31.0) | (32.0) | 26.0 | 23.0 | 25.0 | (29.0) | (28.0) | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
25th | 400 | Eva Mari MAHHOV | Svert | N | U20 | 453.0 | 645.0 | 15.0 | 15.0 | 8.0 | 20.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 9.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | |
26th | 888 | Janis KAHAR | Formula | M | Master | 453.0 | 742.0 | (36.0) | (36.0) | 23.0 | 26.0 | 22.0 | (35.0) | (37.0) | (45.0 DNF) | (34.0) | (32.0) | (34.0) | 24.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 17.0 | 15.0 | 18.0 | 24.0 DNF | 20.0 | 19.0 | 24.0 DNF | 24.0 DNF | 24.0 DNF | 24.0 DNF | |
27th | L | Lii VILMS | Slaalom | N | Master | Tahe | 476.0 | 836.0 | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 24.0 DNF | 19.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 |
28th | 123 | Rasmus PERTELSON | Svert | M | U15 | TPLK | 479.0 | 671.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 19.0 | 18.0 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 18.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
29th | X | Christopher LEMBRA | Svert | M | U17 | TPLK | 485.0 | 677.0 | 20.0 | 22.0 | (24.0) | 21.0 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 11.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
30th | H | Tanel REIGO | Svert | M | U17 | TPLK | 510.0 | 702.0 | 21.0 | 20.0 | 17.0 | 23.0 | 18.0 | 15.0 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
31st | * | Elena LASS | N | Master | 521.0 | 881.0 | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 12.0 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | ||
32nd | 174 | Veiko VOLAR | M | Grand Master | 523.0 | 883.0 | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 17.0 | 17.0 | ||
33rd | 699 | Lehar JÜRIMÄE | M | Aloha | 526.0 | 886.0 | (45.0 DNF) | 33.0 | 29.0 | 34.0 | 29.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | ||
34th | A | Anti PUUSEPP | Svert | M | Master | Eru Surf | 527.0 | 865.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (34.0) | 23.0 | 32.0 | (34.0) | 20.0 | 22.0 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 7.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
35th | 122 | Oscar NAABEL | Svert | M | U15 | TPLK | 530.0 | 744.0 | (30.0) | (26.0) | 20.0 | (32.0) | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | (30.0) | 19.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
36th | T | Triin TOMING | Slaalom | N | Eru Surf | 535.0 | 782.0 | (29.0) | (37.0) | (38.0) | (29.0) | (27.0) | (30.0) | (28.0) | 24.0 | 25.0 | 24.0 | 26.0 | (29.0) | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | |
37th | 302 | Peep TOMINGAS | Slaalom | M | Master | Aloha | 535.0 | 793.0 | 24.0 | (31.0) | 22.0 | (30.0) | (36.0) | (32.0) | (30.0) | 30.0 | 28.0 | (33.0) | (35.0) | (31.0) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 22.0 DNF | 11.0 | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
38th | 24 | Johannes KAJU | M | Grand Master | SSK | 544.0 | 904.0 | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 19.0 | 24.0 DNF | 24.0 DNF | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 DNF | 24.0 DNF | |
39th | 254 | Hans Robert NOOR | Formula | M | U15 | SSK | 557.0 | 917.0 | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 24.0 DNF | 24.0 DNF | 24.0 DNF | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 |
40th | 444 | Hardi AUN | Formula | M | U15 | SSK | 560.0 | 920.0 | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 24.0 DNF | 24.0 DNF | 24.0 DNF | 24.0 DNF | 24.0 DNF | 24.0 DNF | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
41st | 1500 | Kristel KAUBI | Slaalom | N | Grand Master | Pärnu Surfiklubi | 568.0 | 810.0 | (28.0) | (28.0) | 25.0 | (33.0) | (34.0) | 26.0 | (29.0) | 27.0 | 26.0 | (28.0) | (28.0) | (34.0) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
42nd | 175 | Ville Mart VOLAR | Svert | M | U15 | 571.0 | 931.0 | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 20.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | |
43rd | 404 | Berta LEIBUR | Svert | N | U17 | TPLK | 572.0 | 831.0 | (32.0) | 24.0 | (32.0) | (35.0) | (31.0) | 27.0 | (33.0) | 28.0 | (30.0) | 29.0 | (36.0) | (30.0) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC |
44th | A11 | Kaspar KANNIK | Svert | M | U20 | SSK | 572.0 | 932.0 | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 16.0 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 17.0 | 24.0 DNF | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
45th | 147 | Sander PÕLD | Slaalom | M | Pärnu Surfiklubi | 574.0 | 934.0 | (45.0 DNF) | 30.0 | 31.0 | 24.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | 25.0 | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | (45.0 DNF) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | |
