Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistkond | Nett | Total | Varbla R1 | Varbla R2 | Võsu R1 | Võsu R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 500 | Toomas KASENURM | SUP | M | Pärnu Surfiklubi | 10.0 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC |
2nd | R | Nikolai RODIN | SUP | M | O'Neill | 13.0 | 21.0 | 3.0 | 2.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC |
3rd | 121 | Marcus PERTELSON | SUP | M | TPLK | 13.0 | 21.0 | 2.0 | 3.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC |
4th | P | Priit Villem JUURIKAS | SUP | M | Fan Surf | 13.0 | 22.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 2.0 | 2.0 |
5th | 94 | Anneli MÄGI | SUP | N | Tahe | 14.0 | 23.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 4.0 | 1.0 |
6th | L | Laura RILANTO | SUP | N | Fan Surf | 15.0 | 24.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 3.0 | 3.0 |
7th | 275 | Argo SERVET | SUP | M | Eru Surf | 16.0 | 22.0 | (6.0) | 6.0 | 6.0 | 4.0 |
8th | 363 | Erik LIIM | SUP | M | 17.0 | 25.0 | 4.0 | 5.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | |
9th | 214 | Mati LINK | SUP | M | 18.0 | 27.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 1.0 | 8.0 DNF | |
10th | 111 | Meelis UUSTALU | SUP | M | ALOHA | 20.0 | 29.0 | (9.0 DNF) | 4.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
11th | G | Gretlin MAALMANN | SUP | N | Fan Surf | 20.0 | 29.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 5.0 | 6.0 |
12th | 776 | Lauri MALM | SUP | M | Hang Loose | 21.0 | 30.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 7.0 | 5.0 |
13th | 23 | Raivo SAARM | SUP | M | Jahe | 21.0 | 30.0 | 5.0 | (9.0 DNF) | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
14th | 02 | Merle TOMINGAS | SUP | N | ALOHA | 23.0 | 32.0 | 7.0 | (9.0 DNF) | 8.0 DNC | 8.0 DNC |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com