EPL Fun sarja võistlus

Aeurulaua koond tulemused

Results are final as of 13:57 on August 11, 2014

Overall

Sailed: 8, Discards: 3, To count: 5, Entries: 19, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Klass Sugu Võistkond Nett Total Varbla R1 Varbla R2 Võsu R1 Võsu R2 Hiiu R1 Hiiu R2 Hiiu R3 Hiiu R4
1st 111 Meelis UUSTALU SUP M ALOHA 10.0 35.0 (9.0 DNF) 4.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 1.0 2.0 2.0 1.0
2nd 214 Mati LINK SUP M   13.0 42.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 1.0 8.0 DNF (11.0 DNF) 1.0 1.0 2.0
3rd 363 Erik LIIM SUP M   19.0 40.0 4.0 (5.0) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 3.0 3.0 4.0 5.0
4th 94 Anneli MÄGI SUP N Tahe 24.0 55.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 4.0 1.0 (11.0 DNF) (11.0 DNF) 6.0 4.0
5th 302 Peep TOMINGAS Svert M Aloha 27.0 56.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNF) 5.0 3.0 3.0
6th 275 Argo SERVET SUP M Eru Surf 28.0 61.0 6.0 6.0 6.0 4.0 (11.0 DNF) 6.0 (11.0 DNF) (11.0 DNF)
7th 500 Toomas KASENURM SUP M Pärnu Surfiklubi 29.0 62.0 1.0 1.0 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC
8th KK Kristjan KALLU SUP M K26 31.0 62.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 4.0 (11.0 DNF) (11.0 DNF)
9th 121 Marcus PERTELSON SUP M TPLK 32.0 65.0 2.0 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC
10th R Nikolai RODIN SUP M O'Neill 32.0 65.0 3.0 2.0 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC
11th SU Svetlana UUSTALU SUP N Aloha 33.0 59.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 4.0 7.0 7.0 7.0
12th P Priit Villem JUURIKAS SUP M Fan Surf 33.0 66.0 9.0 DNC 9.0 DNC 2.0 2.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC
13th L Laura RILANTO SUP N Fan Surf 35.0 68.0 9.0 DNC 9.0 DNC 3.0 3.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC
14th LA Lilith ASPE SUP N TAHE 36.0 67.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNF) (11.0 DNF) 5.0 6.0
15th JA Jaanus AKKERMANN SUP M   38.0 69.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 5.0 8.0 (11.0 DNF) (11.0 DNF)
16th G Gretlin MAALMANN SUP N Fan Surf 40.0 73.0 9.0 DNC 9.0 DNC 5.0 6.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC
17th 23 Raivo SAARM SUP M Jahe 41.0 74.0 5.0 9.0 DNF 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC
18th 776 Lauri MALM SUP M Hang Loose 41.0 74.0 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 5.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC
19th 02 Merle TOMINGAS SUP N ALOHA 43.0 76.0 7.0 9.0 DNF 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC


www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee

Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com