EPL Fun sarja võistlus

Aeurulaua koond tulemused

Results are final as of 10:14 on September 16, 2014

Overall

Sailed: 10, Discards: 3, To count: 7, Entries: 20, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Klass Sugu Võistkond Nett Total Varbla R1 Varbla R2 Võsu R1 Võsu R2 Hiiu R1 Hiiu R2 Hiiu R3 Hiiu R4 Nasva R1 Nasva R2
1st 111 Meelis UUSTALU SUP M ALOHA 13.0 38.0 (9.0 DNF) 4.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0
2nd 214 Mati LINK SUP M   16.0 45.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 1.0 8.0 DNF (11.0 DNF) 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0
3rd 363 Erik LIIM SUP M   25.0 46.0 4.0 (5.0) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 3.0 3.0 4.0 5.0 3.0 3.0
4th 94 Anneli MÄGI SUP N Tahe 34.0 65.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 4.0 1.0 (11.0 DNF) (11.0 DNF) 6.0 4.0 5.0 DNC 5.0 DNC
5th 302 Peep TOMINGAS Svert M Aloha 37.0 66.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNF) 5.0 3.0 3.0 5.0 DNC 5.0 DNC
6th 275 Argo SERVET SUP M Eru Surf 38.0 71.0 6.0 6.0 6.0 4.0 (11.0 DNF) 6.0 (11.0 DNF) (11.0 DNF) 5.0 DNC 5.0 DNC
7th 500 Toomas KASENURM SUP M Pärnu Surfiklubi 39.0 72.0 1.0 1.0 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC
8th KK Kristjan KALLU SUP M K26 41.0 72.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 4.0 (11.0 DNF) (11.0 DNF) 5.0 DNC 5.0 DNC
9th R Nikolai RODIN SUP M O'Neill 42.0 75.0 3.0 2.0 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC
10th 121 Marcus PERTELSON SUP M TPLK 42.0 75.0 2.0 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC
11th SU Svetlana UUSTALU SUP N Aloha 43.0 69.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 4.0 7.0 7.0 7.0 5.0 DNC 5.0 DNC
12th P Priit Villem JUURIKAS SUP M Fan Surf 43.0 76.0 9.0 DNC 9.0 DNC 2.0 2.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC
13th L Laura RILANTO SUP N Fan Surf 45.0 78.0 9.0 DNC 9.0 DNC 3.0 3.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC
14th LA Lilith ASPE SUP N TAHE 46.0 77.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNF) (11.0 DNF) 5.0 6.0 5.0 DNC 5.0 DNC
15th JA Jaanus AKKERMANN SUP M   48.0 79.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 5.0 8.0 (11.0 DNF) (11.0 DNF) 5.0 DNC 5.0 DNC
16th G Gretlin MAALMANN SUP N Fan Surf 50.0 83.0 9.0 DNC 9.0 DNC 5.0 6.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC
17th 776 Lauri MALM SUP M Hang Loose 51.0 84.0 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 5.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC
18th 23 Raivo SAARM SUP M Jahe 51.0 84.0 5.0 9.0 DNF 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC
19th 444 Hardi AUN SUP M   53.0 86.0 9.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 4.0 4.0
20th 02 Merle TOMINGAS SUP N ALOHA 53.0 86.0 7.0 9.0 DNF 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC


www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com