Rank | Nat | SailNo | Name | Club or Team | Gender | Total | GPS 5x10 sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 64 | Jüri Kaldoja | Pärnu Surf Center/ Maxwave | Men | 0.7 | 72,56 km/h Pärnu rand | |
2nd | 314 | Aivo Prükk | Ma ja Sa | Men | 2.0 | 71,22 km/h Pärnu rand | |
3rd | 500 | Toomas Kasenurm | Pärnu Surfiklubi | Men | 3.0 | 65,83 km/h Pärnu rand | |
4th | 24 | John Kaju | Saaremaa Surfiklubi | Men | 4.0 | 65,25 km/h Sõrve | |
5th | 999 | Valde Viiding | Hang Loose | Men | 5.0 | 62,76 km/h Pärnu rand | |
6th | 15 | Andres Kask | Team Jahe | Men | 6.0 | 62,55 km/h Topu | |
7th | 211 | Martin Keernik | Men | 7.0 | 61,89 km/h Topu | ||
8th | 91 | Margo Vesselov | Pärnu | Men | 8.0 | 60,46 km/h Häädemeeste | |
9th | 156 | Meigo Jääger | Visa | Men | 9.0 | 50,57 km/h Sõrve | |
10th | Kristel Kaubi | Pärnu Surfiklubi | Women | 10.0 | 49,13 km/h Pärnu rand | ||
11th | 102 | Cerly Aulik | Team Tahe | Women | 11.0 | 48,90 km/h Sõrve | |
12th | 109 | Lii Vilms | Team Tahe | Women | 12.0 | 38,74 km/h Sõrve | |
13th | 321 | Silver Kattai | Men | 13.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com