Rank | Nat | SailNo | Name | Club or Team | Gender | Fleet | Total | GPS 1x10 sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 999 | Valde Viiding | Hang Loose | Mees | EMV | 0.7 | 61,047 km/h | |
2nd | 64 | Jüri Kaldoja | Pärnu Surf Center/ Maxwave | Mees | EMV | 2.0 | 59,935 km/h | |
3rd | 500 | Toomas Kasenurm | Pärnu Surfiklubi | Mees | EMV | 3.0 | 59,57 km/h | |
4th | 314 | Aivo Prükk | Ma ja Sa | Mees | EMV | 4.0 | 56,80 km/h | |
5th | 241 | Ivo Lillepea | Surfikool | Mees | EMV | 5.0 | 56,266 km/h | |
6th | Tarvi Kalnin | One Way | Mees | Harrastaja | 6.0 | 53,480 km/h | ||
7th | 212 | Betti Vainküla | Surfhouse | Naine | EMV | 7.0 | 51,753 km/h | |
8th | 204 | Meelis Rang | Mees | EMV | 8.0 | 51,326 km/h | ||
9th | 240 | Tõnis Salong | Mees | EMV | 9.0 | 50,323 km/h | ||
10th | 156 | Meigo Jääger | Visa | Mees | EMV | 10.0 | 49,349 km/h | |
11th | 302 | Peep Tomingas | Aloha | Mees | EMV | 11.0 | 46,708 km/h | |
12th | 102 | Cerly Aulik | Chica | Naine | EMV | 12.0 | 46,035 km/h | |
13th | 933 | Helle Väin | Chica | Naine | EMV | 13.0 | 45,905 km/h | |
14th | 347 | Tristen Erik Kivi | SSK | Mees | EMV | 14.0 | 43,583 km/h | |
15th | 588 | Kristel Kaubi | Chica | Naine | EMV | 15.0 | 42,852 km/h | |
16th | 19 | Koit Teder | Mees | EMV | 16.0 | 41,944 km/h | ||
17th | Oskar Lillepea | Surfikool | Poiss | Harrastaja | 17.0 | 36,2 km/h (max.) | ||
18th | Elena Lass | Hiiusurf | Naine | Harrastaja | 18.0 | 29,62 km/h (max.) |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com