Purjelaualiidu Bacardi Fun võistlussari 2010

Esialgne kokkuvõte

Results as of 13:14 on September 13, 2010

Overall

Sailed: 21, Discards: 2, To count: 19, Entries: 108, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Klass Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total Parnu1 Parnu2 Parnu3 Parnu4 Parnu5 Parnu6 Parnu7 Parnu8 Aegna Pirita1 Pirita2 Saare1 Saare2 Saare3 Saare4 Saare5 Hiiu1 Hiiu2 Hiiu3 Hiiu4 Hiiu5
1st 146 Annika VALKNA Svert N Juunior 142.0 253.0 12.0 12.0 (18.0) 5.0 5.0 6.0 11.0 6.0 18.0 (93.0 DNF) 4.0 1.0 2.0 6.0 4.0 3.0 8.0 10.0 12.0 9.0 8.0
2nd 23 Heldur KUUSING Svert M Grand Seenior 154.0 202.0 21.0 (23.0) (25.0) 17.0 17.0 23.0 9.0 5.0 4.0 6.0 10.0 2.0 1.0 5.0 3.0 1.0 6.0 6.0 5.0 6.0 7.0
3rd 69 Aivar KAJAKAS M Seenior Team Mahe 166.0 354.0 3.0 2.0 2.0 4.0 3.0 4.0 2.0 1.0 (94.0 DNC) (94.0 DNC) 94.0 DNC 24.0 DNF 9.0 1.0 2.0 10.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4th 80 Peeter NÕMMIK Formula M Grand Seenior 238.0 424.0 14.0 13.0 11.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 38.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 5.0 4.0 3.0 8.0 9.0
5th 140 Andres VALKNA Svert M Seenior Team Jahe 299.0 485.0 16.0 4.0 4.0 15.0 6.0 11.0 23.0 22.0 10.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 9.0 8.0 11.0 27.0 DNF 13.0
6th 335 Enely JÄÄGER N Seenior Sugar 305.0 442.0 23.0 (44.0 DNF) 27.0 44.0 DNF 25.0 44.0 DNF 14.0 13.0 33.0 (93.0 DNF) 17.0 6.0 7.0 8.0 7.0 4.0 7.0 7.0 9.0 5.0 5.0
7th 54 Frederik Matthias SIRKEL Svert M Juunior Battery Surfiklubi 330.0 516.0 17.0 17.0 20.0 9.0 7.0 9.0 13.0 9.0 22.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 24.0 DNF 4.0 9.0 6.0 24.0 DNF 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
8th 228 Karl-Erik SAARM M Juunior BPLK 332.0 520.0 44.0 DNF 44.0 DNF 21.0 12.0 23.0 18.0 5.0 4.0 (94.0 DNC) (94.0 DNC) 94.0 DNC 24.0 DNF 18.0 3.0 1.0 8.0 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0
9th 137 Orm VALTSON Svert M Grand Seenior Visa 338.0 475.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 13.0 44.0 DNF 17.0 8.0 16.0 (93.0 DNF) 11.0 4.0 5.0 10.0 8.0 5.0 13.0 13.0 14.0 11.0 14.0
10th 111 Meelis UUSTALU -120 M Seenior F-Team 360.0 546.0 5.0 11.0 5.0 2.0 10.0 14.0 19.0 44.0 DNF 61.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 24.0 DNF 14.0 13.0 24.0 DNF 24.0 DNF 18.0 17.0 21.0 16.0 18.0
11th 302 Peep TOMINGAS -120 M Seenior F-Team 391.0 495.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF 12.0 14.0 19.0 16.0 44.0 DNF 44.0 DNF (60.0) 9.0 14.0 7.0 11.0 24.0 DNF 14.0 13.0 15.0 25.0 18.0 23.0 25.0
12th 82 Randar PÕLD M Juunior Pärnu Surfiklubi 418.0 604.0 4.0 9.0 1.0 7.0 44.0 DNF 5.0 8.0 16.0 59.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
13th 229 Raivo SAARM M Seenior Team Mahe 434.0 622.0 6.0 7.0 14.0 18.0 16.0 8.0 3.0 3.0 (94.0 DNC) (94.0 DNC) 94.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
14th 321 Silver KATTAI -120 M Seenior Pärnu Surfiklubi 440.0 626.0 11.0 16.0 3.0 8.0 1.0 3.0 44.0 DNF 44.0 DNF 45.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
15th 152 Peeter KASK Formula M Juunior 449.0 537.0 (44.0 DNF) (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 6.0 10.0 24.0 3.0 8.0 24.0 DNF 8.0 2.0 24.0 DNF 24.0 DNF 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
16th 891 Kent PARIKA Svert M Seenior Team Jahe 459.0 645.0 8.0 20.0 44.0 DNF 44.0 DNF 9.0 21.0 18.0 11.0 19.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
17th 201 Lembit SELJAMAA 121+ M Grand Seenior Pärnu Surfiklubi 463.0 649.0 7.0 10.0 15.0 44.0 DNF 8.0 7.0 12.0 12.0 83.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
18th 209 Erki KIVISTIK -120 M Seenior Extreme 487.0 675.0 1.0 1.0 19.0 3.0 15.0 1.0 44.0 DNF 44.0 DNF (94.0 DNC) (94.0 DNC) 94.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
19th 776 Lauri MALM 121+ M Üld Hang Loose 490.0 676.0 10.0 18.0 10.0 44.0 DNF 12.0 20.0 44.0 DNF 44.0 DNF 23.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
20th 225 Ivar OTS -120 M Seenior Hang Loose 510.0 696.0 44.0 DNF 15.0 8.0 13.0 14.0 15.0 44.0 DNF 44.0 DNF 48.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
21st 134 Artur KAIKÜLL Svert M Juunior Battery Surfiklubi 512.0 700.0 22.0 27.0 22.0 16.0 27.0 22.0 10.0 7.0 (94.0 DNC) (94.0 DNC) 94.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
22nd 212 Betti Vainküla Svert N Juunior BPLK 517.0 705.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (94.0 DNC) (94.0 DNC) 94.0 DNC 3.0 3.0 7.0 5.0 2.0 10.0 12.0 8.0 7.0 6.0
23rd 242 Regina KAAL -120 N Üld Team Chica 518.0 704.0 44.0 DNF 28.0 24.0 44.0 DNF 44.0 DNF 19.0 16.0 14.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 93.0 DNF 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 27.0 DNF 9.0 7.0 14.0 10.0
24th 83 Raino SINISALU Svert M Juunior Saaremaa Surfiklubi 519.0 705.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 32.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 24.0 DNF 13.0 14.0 10.0 9.0 12.0 11.0 13.0 10.0 11.0
25th 156 Meigo JÄÄGER M Seenior Visa 520.0 706.0 19.0 21.0 44.0 DNF 44.0 DNF 20.0 17.0 4.0 17.0 69.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
26th 64 Jüri KALDOJA -120 M Grand Seenior Pärnu Surfiklubi 526.0 714.0 2.0 3.0 44.0 DNF 6.0 11.0 13.0 44.0 DNF 44.0 DNF (94.0 DNC) (94.0 DNC) 94.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
27th 65 Toomas TOMMINGAS Formula M Grand Seenior 528.0 714.0 18.0 22.0 16.0 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 7.0 15.0 53.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
28th 113 Taivo PETERSON -120 M Üld Pärnu Surfiklubi 529.0 717.0 44.0 DNF 6.0 7.0 11.0 4.0 10.0 44.0 DNF 44.0 DNF (94.0 DNC) (94.0 DNC) 94.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
29th 383 Kaupo RÄTSEPP 121+ M Üld Team Mahe 541.0 727.0 44.0 DNF 5.0 6.0 10.0 18.0 12.0 44.0 DNF 44.0 DNF (93.0 DNF) (93.0 DNF) 93.0 DNF 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
29th 933 Helle VÄIN -120 N Grand Seenior Team Chica 541.0 727.0 20.0 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 15.0 21.0 70.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 27.0 DNF 14.0 10.0 12.0 12.0
31st 913 Indrek JUSS Svert M Seenior Visa 542.0 728.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 37.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 24.0 DNF 12.0 12.0 12.0 11.0 14.0 15.0 16.0 13.0 16.0
32nd 215 Ingrid PUUSTA Svert N 547.0 637.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 9.0 1.0 2.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
33rd 32 Aivar KESKKÜLA Svert M Grand Seenior 549.0 639.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 3.0 4.0 7.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
34th 778 Evelin JOAKIT Svert N Seenior Sugar 550.0 736.0 44.0 DNF 29.0 29.0 44.0 DNF 26.0 44.0 DNF 24.0 20.0 73.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 19.0 20.0 19.0 17.0 17.0
35th 898 Otto SCHNIDER -120 M Seenior Hang Loose 560.0 746.0 15.0 8.0 9.0 44.0 DNF 22.0 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 65.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
36th 432 Nikita ROM Svert M BPLK 561.0 651.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 15.0 5.0 6.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
37th 396 Kirke MAAR -120 N Seenior Sugar 570.0 756.0 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 24.0 44.0 DNF 21.0 19.0 74.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 17.0 18.0 17.0 15.0 20.0
38th 271 Ülo PADDA 121+ M Grand Seenior Eru Surf Team 573.0 759.0 44.0 DNF 25.0 26.0 44.0 DNF 44.0 DNF 24.0 25.0 25.0 68.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 27.0 DNF 24.0 24.0 24.0 24.0
39th 187 Gert Skatskov Svert 577.0 667.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 26.0 7.0 9.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
40th 152 Karl KASK Svert M Juunior 577.0 765.0 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 22.0 18.0 (94.0 DNC) (94.0 DNC) 94.0 DNC 5.0 6.0 11.0 11.0 6.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
41st 571 Rein RAUD Svert M Grand Seenior GarminGPS 583.0 721.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 2.0 (93.0 DNF) 1.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
42nd 10 Kaisa Potisepp Svert N Juunior 585.0 675.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 30.0 8.0 12.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
43rd H Heivil ÕUN Svert 586.0 772.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 55.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 8.0 15.0 16.0 13.0 14.0 20.0 23.0 20.0 21.0 21.0
44th 46 Anu VALKNA Svert N 587.0 677.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 25.0 12.0 15.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
45th 9 Kalev ALLIKVEER Svert M Grand Seenior 587.0 707.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (75.0) 2.0 5.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
46th 36 Roland MIK Svert M Surfhouse 590.0 728.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 7.0 (93.0 DNF) 3.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
47th 349 Urmas KUHI Svert M Seenior Eru Surf Team 591.0 777.0 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 21.0 44.0 DNF 20.0 23.0 42.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
48th 256 Marit RÜÜSAK Svert N Juunior 593.0 683.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 34.0 11.0 13.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
49th 755 Helkin UUSLAR Formula M Üld Visa 594.0 780.0 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 24.0 39.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DSQ 12.0 27.0 DNF 19.0 27.0 DNF 20.0 22.0
50th 900 Sander SEDRIK Svert M Juunior Hiiusurf 597.0 785.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (94.0 DNC) (94.0 DNC) 94.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 2.0 3.0 6.0 4.0 3.0
50th 93 Paul Frederik SILD Svert M Juunior Dagö 597.0 785.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (94.0 DNC) (94.0 DNC) 94.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 4.0 5.0 4.0 3.0 2.0
52nd 461 Hanna ANTON Svert N 606.0 744.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (93.0 DNF) 10.0 16.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
53rd 911 Toomas TOOMPUU -120 M Üld 610.0 796.0 24.0 24.0 28.0 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 49.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
54th 230 Matti PUURONEN -120 M Seenior Pärnu Surfiklubi 615.0 803.0 9.0 14.0 13.0 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF (94.0 DNC) (94.0 DNC) 94.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
55th 294 Henry ÕUN Svert M Saaremaa Surfiklubi 618.0 804.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 71.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 24.0 DNF 16.0 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 11.0 16.0 15.0 18.0 15.0
56th 42 Andrus JÕGI Svert M Grand Seenior 622.0 808.0 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 5.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
57th 361 Matti MIK Svert M Grand Seenior 626.0 812.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 1.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
58th 605 Raul RAUDSEPP -120 M Üld Hang Loose 627.0 813.0 13.0 19.0 17.0 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF (93.0 DNF) (93.0 DNF) 93.0 DNF 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
59th 188 Rain REBANE Svert M Grand Seenior Team Jahe 631.0 817.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 6.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
60th 250 Tõnu JÕGI Svert M Grand Seenior 633.0 819.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 8.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
61st 233 Timo RUNGE Formula M Team Mahe 636.0 822.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 11.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
62nd 210 Mait JÜRGENS Svert M Seenior 637.0 823.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 12.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
63rd 557 Benjamin SIIRAK Svert M 638.0 824.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 13.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
64th 75 Kristjan Rotenberg Svert M BPLK 639.0 825.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 14.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
64th 264 Neeme TRUUMEES Svert M Grand Seenior 639.0 825.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 67.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 24.0 DNF 17.0 15.0 9.0 7.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
66th 79 Mark ROHTARU Svert M 642.0 828.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 17.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
67th 665 Kadi ILMJÄRV Svert N Juunior Saaremaa Surfiklubi 644.0 830.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 58.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 24.0 DNF 10.0 4.0 24.0 DNF 24.0 DNF 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
68th 95 Jessica PARROL Svert N 645.0 831.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 20.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
69th 1 Jaan ALVER Svert M Grand Seenior Keila Ladies Surf 646.0 832.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 21.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
70th 1881 Kristi REBANE Svert N 652.0 838.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 27.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
71st 110 Monika RULL Svert N Juunior 653.0 839.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 28.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
72nd 208 Mart Habakuk Svert M Seenior 654.0 840.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 29.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
73rd 405 Mari-Ann LUMESTE Svert N Juunior 656.0 842.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 31.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
74th 379 Aleksandr MAHHANKOV Svert M Juunior 660.0 846.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 35.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
75th XX Maarja KIVISTIK Svert N 661.0 847.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 36.0 (93.0 DNF) (93.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC
