Traditsiooniline surfi suurüritus Aegna Maraton (29) toimub laupäeval, 12.aug.2017 Pirital. Oodatud on purje-, lohe- ja sup laua surfarid, katamaraanid ning Kids Race võistluse noored (U13,U15).
Võistlusteade: NoR
Eelregistreerimine: http://goo.gl/ZclcwO
Jooksev info ürituse facebook lehel.

Ajakava:
Laupäev, 12.08.2017, Pirita
9:30–11:30 Võistlustele registreerimine
11:30 Kiprite koosolek
12:00 Kids Race
12:30–14:00 Orienteeruv maratoni start.
19:00 Orienteeruv maratoni autasustamine
Aegna Maratoni rajarekordit hoiab Roland Mik tulemusega 36:56. Tulemus sõideti slaalomi klassi purjelauaga aastal 2015.
2016 Aegna Maraton oli selline:
Eelregistreerunud võistlejad seisuga 11.08.2017:
| Nr | Nimi | Purje- või särginumber |
Klubi või tiim | Sugu | Klass |
| 1 | Märt Maiste | Laulasmaa Surfiklubi | Mees | Lohe (v.a. lohe foil) | |
| 2 | MARTIN ANJA | 445 | Mees | Purjelaud | |
| 3 | Rein Raud | EST-571 | Puri | Mees | Purjelaud |
| 4 | Lola Maria Pärna | EST-163 | TPLK | Naine | Purjelaud |
| 5 | Marken Mangelsoo | Mees | SurfSup – kuni 12’2“ „freeride“ aerulauad. | ||
| 6 | Pritta Paadik | Naine | SurfSup – kuni 12’2“ „freeride“ aerulauad. | ||
| 7 | Marili Ringo | EST-203 | TPLK | Naine | Purjelaud |
| 8 | Valde Viiding | est 999 | Hang Loose | Mees | Purjelaud kuni 135L (k.a.) |
| 9 | Cerly Aulik | est 102 | Chica | Naine | Purjelaud kuni 135L (k.a.) |
| 10 | Madis Kallas | Kite Team Estonia | Mees | Lohe foil | |
| 11 | Kristjan Novitski | Pirita Surfiklubi | Mees | SurfSup – kuni 12’2“ „freeride“ aerulauad. | |
| 12 | Marleen Valdmaa | Naine | SUP | ||
| 13 | Rain Liitmaa | Lohe | Paope Surfiklubi | Mees | Lohe (v.a. lohe foil) |
| 14 | Kristi | Stroomi Surfiklubi | Naine | Lohe (v.a. lohe foil) | |
| 15 | Martin Valvur | Mees | Lohe (v.a. lohe foil) | ||
| 16 | Merilin Sirel | NYCS | Naine | Purjelaud | |
| 17 | Lehar Jürimäe | EST 699 | Aloha | Mees | Purjelaud kuni 135L (k.a.) |
| 18 | Sergei Postnikov | Mees | Purjelaud | ||
| 19 | Brigita Viilop | EST217 | Naine | Purjelaud | |
| 20 | Meelis Uustalu | EST111 | ALOHA | Mees | Purjelaud |
| 21 | Jaano Martin Ots | 35 | Aloha | Mees | Purjelaud kuni 135L (k.a.) |
| 22 | Mati Link | 214 | Mees | SUP | |
| 23 | Kalev Allikveer | EST9 | Puri | Mees | Purjelaud |
| 24 | Boris Ljubtšenko | EST929 | Eru Surf Team | Mees | Purjelaud kuni 135L (k.a.) |
| 25 | Mikk Leini | Mees | Lohe (v.a. lohe foil) | ||
| 26 | Koit Teder | EST 19 | Mees | Purjelaud kuni 135L (k.a.) | |
| 27 | Sergei Bessonov | Mees | SurfSup – kuni 12’2“ „freeride“ aerulauad. | ||
| 28 | Piret Puidak | 2 | Pirita Surfiklubi | Mees | Purjelaud kuni 135L (k.a.) |
| 29 | Mait Sammalsaar | M-1 | Pirita | Mees | Purjelaud kuni 135L (k.a.) |
| 30 | Valdo Vahtrik | EST995 | Mees | SUP | |
| 31 | Serafima Afanasieva | EST 118 | NYCS | Naine | Purjelaud |
| 32 | Merle Nummert | Rautio Sports | Naine | SUP | |
| 33 | Marko Sander | Mees | SUP | ||
| 34 | Saara Merioja | Tallinna Purjelauakool | Naine | SUP | |
| 35 | Roman Ventsel | EST1091 | KJK | Mees | Katamaraan |
| 36 | Vahur Teder | EST108 | KJK | Mees | Katamaraan |
| 37 | Jaak Lukk | EST 400 | NYCS | Mees | Purjelaud |
| 38 | Raul Mihkel Anton | NYCS | Mees | Purjelaud | |
| 39 | Uku Roosimölder | EST 379 | NYCS | Mees | Purjelaud |
| 40 | Indrek Juss | Est913 | Visa | Mees | Purjelaud |
| 41 | Liisa Aasma | Hiiusurf | Naine | Purjelaud | |
| 42 | Priit Vakmann | Mees | SUP | ||
| 43 | Joanna Parma | Naine | SurfSup – kuni 12’2“ „freeride“ aerulauad. | ||
| 44 | Ivo Remmelg | EST195 | audiocity | Mees | Katamaraan |
| 45 | HELDUR KUUSING | EST 23 | Pirita Surfiklubi | Mees | Purjelaud |
| 46 | Andres Valkna | 140 | Jahe | Mees | Purjelaud |
| 47 | Roland Mik | EST 36 | SURFHOUSE | Mees | Purjelaud |
| 48 | Rein Lehtmets | Karupesa Team | Mees | SUP | |
| 49 | Tristen Erik Kivi | EST-347 | SSK | Mees | Purjelaud |
| 50 | TÕNIS SALONG | EST 240 | Mees | Purjelaud | |
| 51 | Harmin Pang | EST310 | Lahepere Surfiklubi | Mees | Purjelaud |
| 52 | Marti Viilu | LõunaSUP | Mees | SUP | |
| 53 | Peep Tomingas | EST 302 | ALOHA | Mees | Purjelaud kuni 135L (k.a.) |
| 54 | Argo Servet | EST-275 | Eru Surf Team | Mees | Purjelaud |
| 55 | Raivo Saarm | EST229 | JAHE | Mees | Purjelaud |
| 56 | andrus jõgi | est 42 | puri | Mees | Purjelaud |
| 57 | Annika Tuisk-Ilves | Est119 | Pärnu Surfiklubi | Naine | Purjelaud |
| 58 | Veiko Volar | EST 174 | Lahepere Surfiklubi | Mees | Purjelaud |
| 59 | Artur Luure | NYCS | Mees | Purjelaud | |
| 60 | Priit Pääru | 370 | Lahepere Surfiklubi | Mees | Purjelaud |
| 61 | Kent Parika | 891 | Team Jahe | Mees | Purjelaud |
| 62 | Katriina Metstak | Sunlovers | Naine | SurfSup – kuni 12’2“ „freeride“ aerulauad. | |
| 63 | Tõnis Metstak | Sunlovers | Mees | SurfSup – kuni 12’2“ „freeride“ aerulauad. | |
| 64 | Lauri Liipa | EST 1440 | EKL | Mees | Katamaraan |
| 65 | Mait Nigul | X10 | KJK | Mees | Purjelaud |
| 66 | Frank Ervin | EST-297 | Mees | Purjelaud | |
| 67 | Artur Jakimenko | EST-477 | Mees | Purjelaud |










Surfikoolitused
Vääna webcam
Ilmalingid
Ilm Ristnas
Windy
Meteo.PL
Aasta ajakirjad "SURF"
Eesti Purjelaualiit
EPL (page)





















