| Arctic Sport Eesti Meistrivõistlused Raceboardis | ||||||||||
| Nimi | Division | Purje nr | 1 sõit | 2 sõit | 3 sõit | 4 sõit | 5 sõit | 6 sõit | punktid | koht |
| Johannes Ahun | ÜLD | EST 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| John Kaju | ÜLD | EST 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | DNF | 10 | 2 |
| Andres Valkna | SEENIOR | EST 140 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 17 | 3 |
| Karmo Kalk | SEENIOR | EST 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 18 | 4 |
| Peeter Nõmmik | GS | EST 19 | DNF | DNF | 12 | 5 | 5 | 4 | 45 | 5 |
| Heldur Kuusing | GS | EST 23 | DNF | 7 | 7 | DNF | 8 | 5 | 46 | 6 |
| Andrus Jõgi | GS | EST 42 | DNF | DNF | 10 | 6 | 7 | 6 | 48 | 7 |
| Keit Mätas | NAISED | EST 86 | DNF | DNF | 8 | DNF | 6 | 7 | 59 | 8 |
| Jürgen Jõepera | ÜLD | EST 304 | DNF | 5 | 3 | DNF | DNF | DNF | 65 | 9 |
| Toomas Jürjo | SEENIOR | EST 303 | DNF | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | 65 | 10 |
| Rain Rebane | GS | EST 1881 | DNF | DNF | 9 | DNF | 10 | 8 | 65 | 11 |
| Raino Sinisalu | SEENIOR | EST 83 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 9 | 75 | 12 |
| Lauri Malm | ÜLD | EST 776 | DNF | DNF | 14 | DNF | 11 | DNF | 82 | 13 |
| Kent Parika | SEENIOR | EST 891 | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 87 | 14 |
| Orm Valtson | GS | EST 137 | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | 89 | 15 |
| Argo Rebase | SEENIOR | EST | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 95 | 16-18 |
| Jaanus Ree | ÜLD | EST 291 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 95 | 16-18 |
| Raimo Väli | GS | EST 407 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 95 | 16-18 |
| Nimi | Division | Purje nr | 1 sõit | 2 sõit | 3 sõit | 4 sõit | 5 sõit | 6 sõit | punktid | koht |
| Keit Mätas | NAISED | EST 86 | DNF | DNF | 8 | DNF | 6 | 7 | 59 | 1 |
| Nimi | Division | Purje nr | 1 sõit | 2 sõit | 3 sõit | 4 sõit | 5 sõit | 6 sõit | punktid | koht |
| Andres Valkna | SEENIOR | EST 140 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 17 | 1 |
| Karmo Kalk | SEENIOR | EST 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 18 | 2 |
| Toomas Jürjo | SEENIOR | EST 303 | DNF | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | 65 | 3 |
| Raino Sinisalu | SEENIOR | EST 83 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 9 | 75 | 4 |
| Kent Parika | SEENIOR | EST 891 | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 87 | 5 |
| Argo Rebase | SEENIOR | EST | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 95 | 6 |
| Nimi | Division | Purje nr | 1 sõit | 2 sõit | 3 sõit | 4 sõit | 5 sõit | 6 sõit | punktid | koht |
| Peeter Nõmmik | GS | EST 19 | DNF | DNF | 12 | 5 | 5 | 4 | 45 | 1 |
| Heldur Kuusing | GS | EST 23 | DNF | 7 | 7 | DNF | 8 | 5 | 46 | 2 |
| Andrus Jõgi | GS | EST 42 | DNF | DNF | 10 | 6 | 7 | 6 | 48 | 3 |
| Rain Rebane | GS | EST 1881 | DNF | DNF | 9 | DNF | 10 | 8 | 65 | 4 |
| Orm Valtson | GS | EST 137 | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | 89 | 5 |
| Raimo Väli | GS | EST 407 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 95 | 6 |









Surfikoolitused
Vääna webcam
Ilmalingid
Ilm Ristnas
Windy
Meteo.PL
Aasta ajakirjad "SURF"
Eesti Purjelaualiit
EPL (page)





















