2013 kalender – koos välisvõistluste ja sündmustega
| 2013 | Eesti võistlused | Klass | Koht | Juhend |
|---|---|---|---|---|
| Veebruar | ||||
| 9.veeb. | Bacardi Fun Vastlaregatt | purjesuusk, uisukelk | Harku järv | NoR |
| Märts | ||||
| 30.märts | Talisurfi treeningvõistlus | purjesuusk, uisukelk | Harku järv | NoR |
| Aprill | ||||
| 13/14.aprill | Talisurfi EMV etapp | purjesuusk, uisukelk | Harku järv | NoR |
| 27.apr.-17.nov. | Kiirussõidu EMV etapp, Eesti Kiirusekunn |
kiirussõit | Eesti | NoR |
| 27.apr.-17.nov. | Funvõistlus algajatele, Speed Pirate |
kiirussõit | Eesti | NoR |
| Mai | ||||
| 11.mai–30.juuni | Pärnu MV 1.etapp, Pärnu Slall |
slaalom | Pärnu, Kullipesa | |
| 18.mai | Surfilaat ja hooaja avapidu | vaba | Pirita Surfiklubi | |
| 31.mai–2.juuni | Roomassaare regatt, EKV 1. etapp |
RS:X, T293 | Roomassaare | NoR |
| Juuni | ||||
| 1.-2.juuni | Slaalomi Eesti MV 1.etapp | slaalom | Pärnu, Kullipesa | |
| 8.-9.juuni | Bacardi Fun 1.etapp | purjelaud, aerulaud | Varbla Rannaküla | NoR |
| 15.-16.juuni | Formula Eesti MV 1.etapp, Saare Kapp | Formula | Saaremaa, Roomassaare | NoR |
| 28.-30.juuni | Baltic Cup Eesti etapp | Formula, RS:X, Techno 293, Raceboard, Kite race | Tallinn, Pirita | |
| Juuli | ||||
| 1.-31.juuli | Pärnu MV 2.etapp, Pärnu Maraton |
purjelaud, lohelaud | Pärnu | |
| 1.juuli-31.aug. | Lainesõidu B-liiga etapp | lainesõit | Hiiumaa, Ristna | |
| 1.juuli-31.aug. | Lainesõidu B-liiga etapp | lainesõit | Vääna | |
| 6.juuli | Tondisaare Maraton | purjelaud | Võrtsjärv, Tamme | |
| 10.-14.juuli | Surfilaager | purjelaud, aerulaud, lohelaud | ||
| 11.-14.juuli | SUP Eesti MV | aerulaud | Surfilaager | |
| 27.-28.juuli | Bacardi Fun 2.etapp | purjelaud, aerulaud | Saadjärve | |
| August | ||||
| 1.–31.aug. | Pärnu MV 3.etapp, Pärnu Speed |
kiirussõit | Pärnu | |
| 3.–4.aug. | Aegna maraton | vaba | Tallinn, Pirita | |
| 10.-11.aug. | Bacardi Fun 3.etapp | purjelaud, aerulaud | Hiiumaa | |
| 16.–18.aug. | Lohusalu Regatt, EKV 2. etapp, EMV |
RS:X, T293 | Lohusalu | NoR |
| September | ||||
| Sept. | Mohni Retk – VI | purjelaud | Eru laht, Eru | Teade |
| 1.sept–31.okt. | Lainesõidu Eesti MV, A-liiga | lainesõit | Hiiumaa, Ristna | |
| 7.-8.sept. | Bacardi Fun 4.etapp | purjelaud, aerulaud | Saaremaa, Nasva | |
| 20.–22.sept. | Tallinna nädal, EJL Karikas | RS:X, T293 | Tallinn, Pirita | |
| Oktoober | ||||
| November | ||||









Surfikoolitused
Vääna webcam
Ilmalingid
Ilm Ristnas
Windy
Meteo.PL
Aasta ajakirjad "SURF"
Eesti Purjelaualiit
EPL (page)





















